| Наименование | Марка | Стоимость 1ч |
| Автовышка 11м | MITSUBISHI CANTER | 1700 |
| Автовышка 18,5 м | MITSUBISHI CANTER | 2300 |
| Автовышка 25 м | HYUNDAI MIGHTY | 3000 |
| Бульдозер | SD16 "Shantui" | 6000 |
| Сварочный дизель-генератор 9,7кв. 220вт | 1200 | |
| Виброплита (0,15т) | FIRMAN 160R | 850 |
| Виброкаток (12т) | SEM 512 | 4500 |
| Гидроклин экскаватор | HYUNDAI R140W-9S | 5800 |
| Грузовой - бортовой 1,0 т | Тойота-Литайс | 1400 |
| Грузовой - бортовой 1,0 т | NISSAN ATLAS | 1400 |
| Грузовой - бортовой 5,0 т с крановой установкой 3,0 тн | 4591С0 | 3200 |
| Грузовой - бортовой 8,0 т с крановой установкой 8 тн | DAEWOO 7712N-0000010-04 | 4800 |
| Кран 25,0 вылет стрелы 41 м | XCMG XCT25L_SR | 5000 |
| Компрессор | AIRMAN PDS1254S | 1400 |
| Погрузчик фронтальный | SEM636D 2,0 куб | 3900 |
| Погрузчик фронтальный | SEM 655D 3,0 куб | 5000 |
| Погрузчик фронтальный с отвалом | SEM 655D/SP3500P | 5500 |
| Самосвал 25т (20м3) | FAW J6 | 4800 |
| Трал 60т+ Тягач седельный | HARTUNG/КАМАЗ | 5500 |
| Экскаватор 1.1м3 | JSB JS205LC | 5000 |
| Экскаватор 0,6м3 |
HYUNDAI R140W-9S |
4800 |
| Экскаватор-погрузчик | HYUNDAI Н940S | 4200 |
| Экскаватор 1,5м3 | HYUNDAI ROBEX 300LC | 6200 |
| Экскаватор 1,5м3 + рыхлитель однозубый | HYUNDAI ROBEX 300LC/7R260LC-9S | 7000 |