Наименование | Марка | Стоимость 1ч без НДС | Стоимость 1ч с НДС 20% |
Автовышка 11м | MITSUBISHI CANTER | 1300 | 1500 |
Автовышка 18,5 м | MITSUBISHI CANTER | 1800 | 2000 |
Автовышка 25 м | HYUNDAI MIGHTY | 2300 | 2800 |
Бульдозер | SD16 "Shantui" | 4000 | 4500 |
Бульдозер | Shantui DH24B3 XL | 5200 | 6700 |
Сварочный дизель-генератор 9,7кв. 220вт | 700 | 1000 | |
Виброплита (0,15т) | FIRMAN 160R | 500 | 650 |
Виброкаток (12т) | SEM 512 | 3500 | 3700 |
Гидроклин экскаватор | HYUNDAI R140W-9S | 4000 | 4400 |
Грузовой - бортовой 1,0 т | Тойота-Литайс | 1000 | 1200 |
Грузовой - бортовой 1,0 т | NISSAN ATLAS | 1000 | 1200 |
Грузовой - бортовой 5,0 т с крановой установкой 3,0 тн | 4591С0 | 2200 | 2500 |
Грузовой - бортовой 8,0 т с крановой установкой 8 тн | DAEWOO 7712N-0000010-04 | 3500 | 4000 |
Грузовой-бортовой автомобиль 17тн с крановой установкой 8т | 4591А0 | 4000 | 4400 |
Кран 25,0т вылет стрелы 28м | KOMATSU LW250M | 3500 | 4000 |
Кран 25,0 вылет стрелы 41 м | XCMG XCT25L_SR | 3800 | 4200 |
Компрессор | AIRMAN PDS1254S | 800 | 1000 |
Погрузчик фронтальный | SEM636D 2,0 куб | 2800 | 3200 |
Погрузчик фронтальный | SEM 655D 3,0 куб | 3500 | 4000 |
Погрузчик фронтальный с отвалом | SEM 655D/SP3500P | 3900 | 4500 |
Самосвал 25т (20м3) | FAW J6 | 4000 | 4000 |
Трал 60т+ Тягач седельный | HARTUNG/SCANIA | 4500 | 4500 |
Трал 60т+ Тягач седельный | HARTUNG/КАМАЗ | 4500 | 4500 |
Экскаватор 1.1м3 | JSB JS205LC | 3500 | 4000 |
Экскаватор 0,6м3 |
HYUNDAI R140W-9S |
3500 | 3800 |
Экскаватор-погрузчик | HYUNDAI Н940S | 2800 | 3000 |
Экскаватор 1,1м3 | HYUNDAI ROBEX 220LC | 3500 | 4000 |
Экскаватор 1,1м3+ рыхлитель однозубый | HYUNDAI ROBEX 220LC/R210LC | 4200 | 4900 |
Экскаватор 1,5м3 | HYUNDAI ROBEX 300LC | 4300 | 4800 |
Экскаватор 1,5м3 + рыхлитель однозубый | HYUNDAI ROBEX 300LC/7R260LC-9S | 5000 | 5600 |