Наименование | Марка | Стоимость 1ч без НДС | Стоимость 1ч с НДС 20% |
Автовышка 11м | MITSUBISHI CANTER | 1200 | 1400 |
Автовышка 20м | MITSUBISHI CANTER | 1500 | 1800 |
Автовышка 27,5м | HYUNDAI MIGHTY | 1900 | 2300 |
Бульдозер | KOMATSU D20 | 1500 | 1900 |
Бульдозер | SD16 "Shantui" | 3500 | 4000 |
Сварочный дизель-генератор 9,7кв. 220вт | 700 | 800 | |
Виброплита (0,15т) | FIRMAN 160R | 500 | 650 |
Виброкаток (12т) | SEM 512 | 3000 | 3500 |
Гидроклин экскаватор | HYUNDAI R140W-9S | 3100 | 3600 |
Грузовой - бортовой 1,0 т | Тойота-Литайс | 800 | 900 |
Грузовой - бортовой 1,0 т | NISSAN ATLAS | 800 | 900 |
Грузовой - бортовой 5,0 т с крановой установкой 3,0 тн | NISSAN DIESEL | 1600 | 1900 |
Грузовой - бортовой 8,0 т с крановой установкой 8 тн | DAEWOO 7712N-0000010-04 | 3000 | 3600 |
Кран 25,0т вылет стрелы 28м | KOMATSU LW250M | 3000 | 3500 |
Кран 25,0 вылет стрелы 41 м | XCMG XCT25L_SR | 3200 | 3800 |
Компрессор | AIRMAN PDS1254S | 700 | 800 |
Погрузчик фронтальный | SEM636D 2,0 куб | 2500 | 2900 |
Погрузчик фронтальный | SEM 655D 3,0 куб | 3000 | 3500 |
Погрузчик фронтальный с отвалом | SEM 655D/SP3500P | 3300 | 3900 |
Самосвал 25т (20м3) | FAW J6 | 2500 | 3000 |
Трал 60т+ Тягач седельный | HARTUNG/SCANIA | 4000 | 4500 |
Трал 60т+ Тягач седельный | HARTUNG/КАМАЗ | 4000 | 4500 |
Экскаватор 1.1м3 | JSB JS205LC | 3000 | 3500 |
Экскаватор 0,6м3 |
HYUNDAI R140W-9S |
2600 | 3000 |
Экскаватор-погрузчик | HYUNDAI Н940S | 2400 | 2800 |
Экскаватор 1,1м3 | HYUNDAI ROBEX 220LC | 3000 | 3500 |
Экскаватор 1,1м3+ рыхлитель однозубый | HYUNDAI ROBEX 220LC/R210LC | 3500 | 4100 |
Экскаватор 1,5м3 | HYUNDAI ROBEX 300LC | 3800 | 4500 |
Экскаватор 1,5м3 + рыхлитель однозубый | HYUNDAI ROBEX 300LC/7R260LC-9S | 4300 | 5000 |