| Наименование | Марка | Стоимость 1ч |
| Автовышка 11м | MITSUBISHI CANTER | 1500 |
| Автовышка 18,5 м | MITSUBISHI CANTER | 2000 |
| Автовышка 25 м | HYUNDAI MIGHTY | 2800 |
| Бульдозер | SD16 "Shantui" | 4900 |
| Бульдозер | Shantui DH24B3 XL | 6700 |
| Сварочный дизель-генератор 9,7кв. 220вт | 1000 | |
| Виброплита (0,15т) | FIRMAN 160R | 650 |
| Виброкаток (12т) | SEM 512 | 4000 |
| Гидроклин экскаватор | HYUNDAI R140W-9S | 4400 |
| Грузовой - бортовой 1,0 т | Тойота-Литайс | 1200 |
| Грузовой - бортовой 1,0 т | NISSAN ATLAS | 1200 |
| Грузовой - бортовой 5,0 т с крановой установкой 3,0 тн | 4591С0 | 2500 |
| Грузовой - бортовой 8,0 т с крановой установкой 8 тн | DAEWOO 7712N-0000010-04 | 4000 |
| Кран 25,0т вылет стрелы 28м | KOMATSU LW250M | 4500 |
| Кран 25,0 вылет стрелы 41 м | XCMG XCT25L_SR | 4500 |
| Компрессор | AIRMAN PDS1254S | 1000 |
| Погрузчик фронтальный | SEM636D 2,0 куб | 3500 |
| Погрузчик фронтальный | SEM 655D 3,0 куб | 4500 |
| Погрузчик фронтальный с отвалом | SEM 655D/SP3500P | 4700 |
| Самосвал 25т (20м3) | FAW J6 | 4000 |
| Трал 60т+ Тягач седельный | HARTUNG/SCANIA | 5000 |
| Трал 60т+ Тягач седельный | HARTUNG/КАМАЗ | 5000 |
| Экскаватор 1.1м3 | JSB JS205LC | 4400 |
| Экскаватор 0,6м3 |
HYUNDAI R140W-9S |
4000 |
| Экскаватор-погрузчик | HYUNDAI Н940S | 3500 |
| Экскаватор 1,1м3 | HYUNDAI ROBEX 220LC | 4400 |
| Экскаватор 1,1м3+ рыхлитель однозубый | HYUNDAI ROBEX 220LC/R210LC | 5500 |
| Экскаватор 1,5м3 | HYUNDAI ROBEX 300LC | 5500 |
| Экскаватор 1,5м3 + рыхлитель однозубый | HYUNDAI ROBEX 300LC/7R260LC-9S | 6000 |